|
2008 Winners of Flounder Frenzie and Dixie Chicken
|
| |

Largest Seatrout
Bryan and Katie Coggeshall
|

1st and 2nd Place Inshore winners at scoreboard from left Nesbit Noble, Scott Quaintance, Brandon Sauls, Mark Staci these boys are best of friends, Scott and Nesbit beat them by .06
|
| |
|

Ola-Bea Lefler winner of Flounder Frenzie ($2500 sponsored by Marine Service Center) Mickey Thompson of Marine Service Center on left and Marc Jordan, President of NMB Chamber on right. |

Capt James Wasson (Capt Crunch to friends) far left with crew-winners offshore. |
|
|

2nd Place offshore Capt. Jeff Drake, 2nd from left with crew, Michelle Evans, center, Lady Angler (her wahoo). |

Offshore Junior Angler, Kaleb Sloan. |
View the 2008 Awards Photo Gallery and Weigh-In Photo Gallery
|
| |
| 2007 Offshore Winners |
| 1st Place Aggregate | Wayne Huggins | 66.66 lbs |
| 2nd Place Aggregate | Robbie Lazarus | 62.20 lbs |
| 3rd Place Aggregate | Randy Warlick | 60.02 lbs |
| Largest King | Bob Pyle | 16.30 lbs |
| Largest Wahoo | Robbie Lazarus | 45.20 lbs |
| Largest Tuna | Drew Shytle | 21.48 lbs |
| Largest Dophin | Scot Saunders | 21.96 lbs |
| Lady Angler | Jane "Gus" Flatt | 34.84 lbs Wahoo |
| Junior Angler | Blakeney Jackson | 29.92 lbs Wahoo |
| Runner-Up Junior Angler | John Martini | 19.56 lbs Dolphin |
| 3rd Place Junior Angler | Grayson McManus | 14.46 lbs Dolphin |
| 2007 Inshore Winners |
| 1st Place Aggregate | Capt. Brandon Sauls / Bone Crusher | 9.52 lbs |
| 2nd Place Aggregate | Fred Davis | 8.12 lbs |
| 3rd Place Aggregate | Bill Hussey | 7.24 lbs |
| Largest Flounder | Richard Moore | 5.14 lbs |
| Largest Trout | Capt. Brandon Sauls | 6.3 lbs |
| Largest Spanish | Harry Garrison | 4.08 lbs |
| Junior Angler | Forrest Floyd | 3.18 lbs Flounder |
| Runner-Up Junior Angler | Thomas Jenkins | 1.74 lbs Trout |
| 3rd Place Junior Angler | Shonda Tucker | 1.48 lbs Flounder |
| Lady Angler | Dawn Brown | 2.66 lbs Trout |
|
| 2006 Offshore Winners |
| 1st Place Aggregate | Capt. Jeff Drake / The Law | 72.12 lbs |
| 2nd Place Aggregate | Capt. Larry Lynn / Sea Hunt | 66.58 lbs |
| 3rd Place Aggregate | Capt. Jeff Martini / Team Martini | 63.82 lbs |
| Largest King | Capt. Jeff Martini | 9.08 lbs |
| Largest Wahoo | Jeff Drake / Michelle Evans | 53.80 lbs |
| Largest Dophin | Bob Farris | 28.48 lbs |
| Lady Angler | Michelle Evans | 53.80 lbs Wahoo |
| Junior Angler | Blakeney Jackson | 10.32 lbs Dolphin |
| 2006 Inshore Winners |
| 1st Place Aggregate | Capt. Brandon Sauls / Bone Crusher | 8.3 lbs |
| 2nd Place Aggregate | Bobby Smith | 3.74 lbs |
| 3rd Place Aggregate | Chris Kelley | 3.68 lbs |
| Largest Flounder | Bobby Smith | 3.74 lbs |
| Largest Trout | Capt. Brandon Sauls | 6.5 lbs |
| Largest Spanish | Michael Jenkins | 1.42 lbs |
| Junior Angler | Blakeney Jackson | 2.40 lbs Flounder |